Uso generalUso general
Cables Bomba
Conductor de cobre recocido flexible, clase 5 (IRAM 2178-1). Compuesto por una capa de aislación de PVC, no propagante de la llama, y vaina de PVC.
Ficha técnica
- Conductor
- Cobre flexible clase 5
- Aislación
- PVC + vaina de PVC
- Tensión
- 0,6 / 1,1 kV
- Norma
- IRAM 2178-1
01Aplicación
Instalaciones móviles domésticas y aparatos móviles en general.
02Embalaje
Rollos o bobinas según el requerimiento del cliente.
Ficha técnica
Tabla de secciones.
Medidas disponibles y datos técnicos del cable cables bomba. Hacemos cortes a medida según tu proyecto.
Colores: negro, marrón, rojo
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm (2)) | Corriente adminisible máx (A (3)) | Resistencia electrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km (4)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x2,50 | 0,25 | 0,80 | 1,00 | 21/35 | 8,21 | 13 |
| 3x4,00 | 0,30 | 0,80 | 1,00 | 28/44 | 5,09 | 8,61 |
| 3x6,00 | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 37/56 | 3,39 | 5,77 |
| 3x10,00 | 0,38 | 1,00 | 1,00 | 50/72 | 1,95 | 3,37 |
| 3x16 | 0,38 | 1,10 | 1,20 | 64/94 | 1,24 | 2,16 |
| 3x25 | 0,38 | 1,10 | 1,20 | 85/20 | 0,795 | 1,34 |
| 3x35 | 0,38 | 1,20 | 1,20 | 110/145 | 0,565 | 0,95 |
| 3x50 | 0,38 | 1,20 | 1,20 | 133/170 | 0,393 | 0,73 |
| 3x70 | 0,38 | 1,40 | 1,20 | 160/190 | 0,277 | 0,52 |
Fuente:Ver tabla original
Seguir explorando
Otras líneas
de cable.

Fabricación a medida
¿Necesitás este cable en tu obra?
Contanos los metros, la sección y los colores que precisás. Hacemos cortes a medida y entregamos a todo el país.


