SubterráneosSubterráneos
Compuestos por una doble capa de aislación de PVC, con uno o más conductores en su interior según la necesidad. No son dóciles ni flexibles, y son aptos para atmósferas agresivas. Una línea secuencial sobre la vaina exterior facilita la exactitud en el corte.
Ficha técnica
- Conductor
- Uno o más conductores de cobre
- Aislación
- Doble capa de PVC
- Tensión
- 0,6 / 1,1 kV
- Norma
- IRAM 2178
Instalación fija: pueden enterrarse, quedar a la intemperie, en ambientes húmedos o en construcciones. Campos, industrias y comercios, entre otros.
Cortes a medida. Rollos o bobinas de madera con la cantidad requerida por el cliente.
Tabla de secciones.
Medidas disponibles y datos técnicos del cable subterráneos. Hacemos cortes a medida según tu proyecto.
Aislados en PVC
Color unipolar / Bipolar
Colores: Tripolar (con tierra) / Tripolar (3 fases) / Tetrapolar (con tierra) / Tetrapolar (con neutro) / Pentapolar
(2) Corriente admisible máx (A)
(3) Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km)
(4) Caída de tensión (v/km)
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal mín. de la vaina (mm) (2) | Corriente admisible máx (A) (3) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km) (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x2,50 | 0,25 | 0,80 | — | 0,80 | 18/25 | 8,21 | 15 |
| 1x4,00 | 0,38 | 0,80 | — | 1,00 | 25/32 | 5,09 | 10 |
| 1x6,00 | 0,38 | 0,80 | — | 1,00 | 32/41 | 3,39 | 6,5 |
| 1x10,00 | 0,38 | 1,00 | — | 1,00 | 44/56 | 1,95 | 3,80 |
| 1x16,00 | 0,38 | 1,00 | — | 1,00 | 59/74 | 1,24 | 2,40 |
| 1x25,00 | 0,38 | 1,20 | 12,60 | 1,20 | 120/150 | 0,795 | 1,41 |
| 1x35,00 | 0,38 | 1,20 | 13,90 | 1,20 | 150/180 | 0,565 | 1,06 |
| 1x50,00 | 0,38 | 1,40 | 15,50 | 1,40 | 180/210 | 0,393 | 0,82 |
| 1x70,00 | 0,38 | 1,40 | 18,30 | 1,40 | 220/260 | 0,277 | 0,61 |
| 1x95,00 | 0,38 | 1,60 | 20,00 | 1,60 | 270/310 | 0,210 | 0,48 |
| 1x120,00 | 0,38 | 1,60 | 21,50 | 1,60 | 315/350 | 0,164 | 0,41 |
| 1x150,00 | 0,38 | 1,80 | 25,00 | 1,80 | 360/390 | 0,132 | 0,35 |
| 1x185,00 | 0,38 | 2,00 | 27,10 | 2,00 | 415/440 | 0,108 | 0,32 |
| 1x240,00 | 0,38 | 2,20 | 29,00 | 2,20 | 490/510 | 0,0817 | 0,28 |
| 1x300,00 | 0,38 | 2,40 | 31,00 | 2,40 | 565/575 | 0,0654 | 0,25 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal mín. de la vaina (mm) (2) | Corriente admisible máx (A) (3) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km) (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x1,50 | 0,25 | 0,70 | 9,10 | 0,80 | 15/25 | 13,7 | 21 |
| 2x2,50 | 0,25 | 0,80 | 10,00 | 0,80 | 21/35 | 8,21 | 13 |
| 2x4,00 | 0,38 | 0,80 | 12,00 | 0,80 | 28/44 | 5,09 | 8,61 |
| 2x6,00 | 0,38 | 0,80 | 12,60 | 0,80 | 37/56 | 3,39 | 5,77 |
| 2x10,00 | 0,38 | 1,00 | 15,30 | 0,80 | 50/72 | 1,95 | 3,37 |
| 2x16,00 | 0,38 | 1,00 | 16,20 | 0,80 | — | 1,24 | 2,40 |
| 2x25,00 | 0,38 | 1,20 | — | 0,80 | — | 0,795 | 1,41 |
| 2x35,00 | 0,38 | 1,20 | — | 0,80 | — | 0,565 | 1,06 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) (2) | Corriente admisible máx (A) (3) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km) (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x1,50 | 0,25 | 0,80 | 9,70 | 1,00 | 15/25 | 13,7 | 21 |
| 3x2,50 | 0,25 | 0,80 | 10,50 | 1,00 | 21/35 | 8,21 | 13 |
| 3x4,00 | 0,30 | 1,00 | 12,60 | 1,00 | 28/44 | 5,09 | 8,61 |
| 3x6,00 | 0,30 | 1,00 | 13,60 | 1,00 | 37/56 | 3,39 | 5,77 |
| 3x10,00 | 0,38 | 1,00 | 16,30 | 1,00 | 50/72 | 1,95 | 3,37 |
| 3x16,00 | 0,38 | 1,10 | — | 1,20 | 64/94 | 1,24 | 2,16 |
| 3x25,00 | 0,38 | 1,10 | — | 1,20 | 85/20 | 0,795 | 1,34 |
| 3x35,00 | 0,38 | 1,20 | — | 1,20 | 110/145 | 0,565 | 0,95 |
| 3x50,00 | 0,38 | 1,20 | — | 1,20 | 133/170 | 0,393 | 0,73 |
| 3x70,00 | 0,38 | 1,40 | — | 1,20 | 160/190 | 0,277 | 0,52 |
| 3x95,00 | 0,38 | 1,40 | — | 1,20 | 180/210 | 0,210 | 0,40 |
| 3x120,00 | 0,38 | 1,60 | — | 1,20 | 190/230 | 0,164 | 0,29 |
| 3x150,00 | — | 1,60 | — | 1,20 | 220/250 | 0,132 | 0,10 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) (2) | Corriente admisible máx (A) (3) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km) (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x1,50 | 0,25 | 0,80 | 10,80 | 0,80 | 15/25 | 13,70 | 21 |
| 4x2,50 | 0,25 | 0,80 | 11,50 | 1,00 | 21/35 | 8,21 | 13 |
| 4x4,00 | 0,30 | 1,00 | 13,60 | 1,00 | 28/44 | 5,09 | 8,61 |
| 4x6,00 | 0,30 | 1,00 | 15,60 | 1,00 | 37/56 | 3,39 | 5,77 |
| 4x10,00 | 0,38 | 1,00 | 18,20 | 1,00 | 50/72 | 1,95 | 3,37 |
| 4x16,00 | 0,38 | 1,00 | 23,00 | 1,20 | 64/94 | 1,24 | 2,16 |
| 3x25+16 | 0,38 | 1,20 | 28,00 | 1,20 | 85/120 | 0,795 | 1,34 |
| 3x35+16 | 0,38 | 1,20 | 30,00 | 1,20 | 110/145 | 0,565 | 0,95 |
| 3x50+25 | 0,38 | 1,40 | 36,00 | 1,20 | 133/170 | 0,393 | 0,73 |
| 3x70+35 | 0,38 | 1,40 | 39,00 | 1,20 | 160/190 | 0,277 | 0,52 |
| 3x95+50 | 0,38 | 1,40 | 44,00 | 1,20 | 180/210 | 0,210 | 0,40 |
| 3x120+70 | 0,38 | 1,60 | 50,00 | 1,20 | 190/230 | 0,164 | 0,29 |
| Sección nominal (mm2) | Diámetro máx de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Espesor nominal de la vaina (mm) (2) | Corriente admisible máx (A) (3) | Resistencia eléctrica Máx. a 70°C y 50 Hz (0hm/km) | Caída de tensión (v/km) (4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5x2,50 | 0,25 | 1,00 | 12,50 | 1,00 | 21/35 | 8,21 | 13,00 |
| 5x4,00 | 0,30 | 1,00 | 14,60 | 1,00 | 28/44 | 5,09 | 8,61 |
| 5x6,00 | 0,30 | 1,00 | 16,70 | 1,00 | 37/56 | 3,39 | 5,77 |
| 5x10,00 | 0,38 | 1,20 | 19,30 | 1,00 | 50/72 | 1,95 | 3,37 |
| 5x16,00 | 0,38 | 1,20 | 25,00 | 1,20 | 64/94 | 1,24 | 2,16 |
Otras líneas
de cable.

¿Necesitás este cable en tu obra?
Contanos los metros, la sección y los colores que precisás. Hacemos cortes a medida y entregamos a todo el país.


