Libre de halógenoLibre de halógeno
Unipolares LS0H
Conductor de cobre flexible clase 5, con aislación de material LS0H, no propagante de la llama y de baja emisión de gases tóxicos y corrosivos.
Ficha técnica
- Conductor
- Cobre flexible clase 5
- Aislación
- LS0H, baja emisión de gases
- Tensión
- 450 / 750 V
- Norma
- IRAM 62267
Colores disponibles
- Celeste
- Marrón
- Verde/Amarillo (tierra)
- Rojo
- Negro
- Blanco
01Aplicación
Cables especiales, aptos para instalaciones en lugares con alta concentración de personas: hospitales, shoppings, teatros, supermercados, entre otros.
02Embalaje
Rollos de 100 metros y bobinas.
Ficha técnica
Tabla de secciones.
Medidas disponibles y datos técnicos del cable unipolares ls0h. Hacemos cortes a medida según tu proyecto.
Colores / Aislación: 1mm2 a 120mm2.
EN BOBINAS
| Sección | Metros |
|---|---|
| 1x1,00 | 1000mts |
| 1x1,50 | 800mts |
| 1x2,50 | 600mts |
| 1x4,00 | 400mts |
| 1x6,00 | 300mts |
| Sección nominal (mm2) | Clase | Diámetro de alambres (mm) | Espesor nominal aislación (mm) | Diámetro exterior aprox (mm) | Corriente admisible en cañerías (A (2)) | Resistencia electrica Máx. a 20°C (Ohm/km) | Caída de tensión (v/km (4)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x1,00 | 5 | 0,25 | 0,6 | 2,6 | 8/13 | 20 | 32 |
| 1x1,50 | 5 | 0,25 | 0,7 | 3,1 | 13/18 | 13,7 | 26 |
| 1x2,50 | 5 | 0,25 | 0,8 | 3,75 | 18/25 | 8,21 | 15 |
| 1x4,00 | 5 | 0,30 | 0,8 | 4,35 | 25/32 | 5,09 | 10 |
| 1x6,00 | 5 | 0,30 | 0,8 | 4,85 | 32/41 | 3,39 | 5,50 |
| 1x10,00 | 5 | 0,38 | 1,0 | 6,25 | 44/56 | 1,95 | 3,80 |
| 1x16,00 | 5 | 0,38 | 1,0 | 7,40 | 59/74 | 1,24 | 2,40 |
| 1x25,00 | 5 | 0,38 | 1,2 | 9,30 | 77/95 | 0,795 | 1,61 |
| 1x35,00 | 5 | 0,38 | 1,2 | 10,70 | 96/119 | 0,565 | 1,20 |
| 1x50,00 | 5 | 0,38 | 1,4 | 12,70 | 117/144 | 0,393 | 0,83 |
| 1x70,00 | 5 | 0,38 | 1,4 | 14,60 | 149/179 | 0,277 | 0,61 |
| 1x95,00 | 5 | 0,38 | 1,6 | 16,65 | 180/220 | 0,210 | 0,48 |
| 1x120,00 | 5 | 0,38 | 1,6 | 18,45 | 208/258 | 0,164 | 0,39 |
| 1x150,00 | 5 | 0,38 | 1,8 | 20,55 | 360/390 | 0,132 | 0,39 |
| 1x185,00 | 5 | 0,38 | 2,0 | 22,75 | 415/440 | 0,108 | 0,32 |
| 1x240,00 | 5 | 0,38 | 2,2 | 25,95 | 490/510 | 0,0817 | 0,28 |
| 1x300,00 | 5 | 0,38 | 2,4 | 28,95 | 565/575 | 0,0654 | 0,25 |
Fuente:Ver tabla original
Seguir explorando
Otras líneas
de cable.

Fabricación a medida
¿Necesitás este cable en tu obra?
Contanos los metros, la sección y los colores que precisás. Hacemos cortes a medida y entregamos a todo el país.


